商標名稱 | 東為云商 | 國際分類 | 23類-紗線絲 |
申請/注冊號 | 62421941 | 申請日期 | 2022-01-27 |
當前狀態 | 商標注冊申請中 | 商標結構 | 純中文 |
申請主體 | 東為商業集團有限公司
查看此申請人下的其他商標 | ||
代理機構 | 四川頂峰知識產權代理有限公司
查看此代理人下的所有商標 | ||
有無變更 | 無 | 商標類型 | 普通商標 |
是否共有 | 否 | 部分駁回 | 否 |
專用權期限 | ~ | 國際注冊日期 | 暫無 |
后期制定日期 | 暫無 | 優先權日期 | 暫無 |
已選擇類似群 | [2301, 2302] | ||
已選擇商品項 |
|
初審公告日期 | 暫無 | 注冊公告期號 | 暫無 |
初審公告期號 | 暫無 | 注冊公告日期 | 暫無 |
商標公告信息 | 持續更新中... |
東為云商23類-紗線絲商標以純中文結構進行申請,是普通商標,申請人名義地址無變更。
于2022-01-27由東為商業集團有限公司發起申請,此申請人已累計申請:133個商標。 |
暫無 |
到期時間 | 商標申請中 | ||
續展建議 | 商標申請中 (建議提前1年或3個月,進行商標續展) | ||
最晚續展 | 商標申請中 (寬展期為6個月,此期間商標不得使用) |
(申請)類型 | 企業 | ||
(中文)名稱 | 東為商業集團有限公司 | (英文)名稱 | 未填寫 |
(中文)地址 | 北京市密云區遠光街1幢等8幢(3幢二層辦公用房部分用于經營) | ||
(英文)地址 | 未填寫 | ||
地區注冊 | 北京商標注冊 |
當前頁面商標信息僅供研究,該信息不具備任何法律效應。實際以國家商標局為準。
圖樣 | 注冊/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 62421844 | 14類-珠寶鐘表 | 商標注冊申請中 | 2022-01-27 | 查看 |
![]() | 62428533 | 31類- 飼料種籽 | 商標注冊申請中 | 2022-01-27 | 查看 |
![]() | 62431030 | 12類-運輸工具 | 商標注冊申請中 | 2022-01-27 | 查看 |
![]() | 62427032 | 29類-食品 | 商標注冊申請中 | 2022-01-27 | 查看 |
圖樣 | 注冊/申請號 | 國際分類 | 公告期號 | 公告時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 57613196 | 35類-廣告銷售 | 1776 | 2022-01-20 | 查看 |
![]() | 61080474 | 30類-方便食品 | 1781 | 2022-02-27 | 查看 |
![]() | 59633197 | 35類-廣告銷售 | 1781 | 2022-02-27 | 查看 |
![]() | 61071993 | 30類-方便食品 | 1780 | 2022-02-20 | 查看 |
圖樣 | 注冊/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 62441715 | 42類-網站服務 | 商標注冊申請中 | 2022-01-27 | 查看 |
![]() | 62425090 | 45類-社會服務 | 商標注冊申請中 | 2022-01-27 | 查看 |
![]() | 62432190 | 39類-運輸貯藏 | 商標注冊申請中 | 2022-01-27 | 查看 |
![]() | 62423485 | 32類-啤酒飲料 | 商標注冊申請中 | 2022-01-27 | 查看 |
代理名稱 | 四川頂峰知識產權代理有限公司
查看該代理的所有商標 | ||
英文名稱 | Sichuan top intellectual property agency co. LTD | 運營時間 | 12年121天 |
代理編碼 | 00004621 | 運作評估 | 成熟期 |
2022-01-19 商標侵權
2022-01-18 小米
2022-01-13 商標侵權