商標名稱 | 蓋德斯 | 國際分類 | 35類-廣告銷售 |
申請/注冊號 | 62422048 | 申請日期 | 2022-01-27 |
當前狀態 | 商標注冊申請中 | 商標結構 | 純中文 |
申請主體 | 西安周正元商貿有限公司
查看此申請人下的其他商標 | ||
代理機構 | 暫無 | ||
有無變更 | 無 | 商標類型 | 普通商標 |
是否共有 | 否 | 部分駁回 | 否 |
專用權期限 | ~ | 國際注冊日期 | 暫無 |
后期制定日期 | 暫無 | 優先權日期 | 暫無 |
已選擇類似群 | [3501, 3502, 3503, 3504, 3506, 3507, 3508, 3509] | ||
已選擇商品項 |
|
初審公告日期 | 暫無 | 注冊公告期號 | 暫無 |
初審公告期號 | 暫無 | 注冊公告日期 | 暫無 |
商標公告信息 | 持續更新中... |
蓋德斯35類-廣告銷售商標以純中文結構進行申請,是普通商標,申請人名義地址無變更。
于2022-01-27由西安周正元商貿有限公司發起申請,此申請人已累計申請:6個商標。 |
暫無 |
到期時間 | 商標申請中 | ||
續展建議 | 商標申請中 (建議提前1年或3個月,進行商標續展) | ||
最晚續展 | 商標申請中 (寬展期為6個月,此期間商標不得使用) |
(申請)類型 | 企業 | ||
(中文)名稱 | 西安周正元商貿有限公司 | (英文)名稱 | 未填寫 |
(中文)地址 | 陜西省西安市碑林區西北工業大學創新科技大樓A座8004 | ||
(英文)地址 | 未填寫 | ||
地區注冊 | 陜西商標注冊 |
當前頁面商標信息僅供研究,該信息不具備任何法律效應。實際以國家商標局為準。
圖樣 | 注冊/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 62422048 | 35類-廣告銷售 | 商標注冊申請中 | 2022-01-27 | 查看 |
![]() | 62442954 | 5類-醫藥 | 商標注冊申請中 | 2022-01-27 | 查看 |
圖樣 | 注冊/申請號 | 國際分類 | 公告期號 | 公告時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 58407795 | 5類-醫藥 | 1779 | 2022-02-13 | 查看 |
![]() | 58391343 | 35類-廣告銷售 | 1778 | 2022-02-06 | 查看 |
![]() | 58407795 | 5類-醫藥 | 1767 | 2021-11-13 | 查看 |
![]() | 58391343 | 35類-廣告銷售 | 1766 | 2021-11-06 | 查看 |
圖樣 | 注冊/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 57994107 | 5類-醫藥 | 商標注冊申請中 | 2021-07-26 | 查看 |
![]() | 57984221 | 35類-廣告銷售 | 商標注冊申請中 | 2021-07-26 | 查看 |
代理名稱 | 暫無 | ||
英文名稱 | 暫無 | 運營時間 | 暫無 |
代理編碼 | 暫無 | 運作評估 | 暫無 |
2022-01-19 商標侵權
2022-01-18 小米
2022-01-13 商標侵權