商標名稱 | 木蘭集 | 國際分類 | 27類-地毯席墊 |
申請/注冊號 | 62422214 | 申請日期 | 2022-01-27 |
當前狀態 | 商標注冊申請中 | 商標結構 | 純中文 |
申請主體 | 桂林恒保健康防護有限公司
查看此申請人下的其他商標 | ||
代理機構 | 杭州匯誠知識產權代理有限公司
查看此代理人下的所有商標 | ||
有無變更 | 無 | 商標類型 | 普通商標 |
是否共有 | 否 | 部分駁回 | 否 |
專用權期限 | ~ | 國際注冊日期 | 暫無 |
后期制定日期 | 暫無 | 優先權日期 | 暫無 |
已選擇類似群 | [2701, 2702, 2703, 2704] | ||
已選擇商品項 |
|
初審公告日期 | 暫無 | 注冊公告期號 | 暫無 |
初審公告期號 | 暫無 | 注冊公告日期 | 暫無 |
商標公告信息 | 持續更新中... |
木蘭集27類-地毯席墊商標以純中文結構進行申請,是普通商標,申請人名義地址無變更。
于2022-01-27由桂林恒保健康防護有限公司發起申請,此申請人已累計申請:112個商標。 |
暫無 |
到期時間 | 商標申請中 | ||
續展建議 | 商標申請中 (建議提前1年或3個月,進行商標續展) | ||
最晚續展 | 商標申請中 (寬展期為6個月,此期間商標不得使用) |
(申請)類型 | 企業 | ||
(中文)名稱 | 桂林恒保健康防護有限公司 | (英文)名稱 | 未填寫 |
(中文)地址 | 廣西壯族自治區桂林市桂林經濟技術開發區水荊東路1-2號 | ||
(英文)地址 | 未填寫 | ||
地區注冊 | 廣西商標注冊 |
當前頁面商標信息僅供研究,該信息不具備任何法律效應。實際以國家商標局為準。
圖樣 | 注冊/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 62422214 | 27類-地毯席墊 | 商標注冊申請中 | 2022-01-27 | 查看 |
![]() | 62435319 | 21類-廚房潔具 | 商標注冊申請中 | 2022-01-27 | 查看 |
![]() | 62430960 | 10類-醫療器械 | 商標注冊申請中 | 2022-01-27 | 查看 |
![]() | 62433382 | 20類-家具 | 商標注冊申請中 | 2022-01-27 | 查看 |
圖樣 | 申請人 | 注冊/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 云南樂冠貿易有限公司 | 61572823 | 30類-方便食品 | 商標注冊申請中 | 2021-12-21 | 查看 |
![]() | 云南樂冠貿易有限公司 | 61572856 | 35類-廣告銷售 | 商標注冊申請中 | 2021-12-21 | 查看 |
鄭州荔枝文化傳媒有限公司 | 28448195 | 28類-健身器材 | 商標注冊公告(一) | 2017-12-29 | 查看 | |
鄭州荔枝文化傳媒有限公司 | 28429639 | 35類-廣告銷售 | 商標注冊公告(一) | 2017-12-29 | 查看 |
圖樣 | 注冊/申請號 | 國際分類 | 公告期號 | 公告時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 53872323 | 10類-醫療器械 | 1762 | 2021-10-06 | 查看 |
![]() | 53859097 | 10類-醫療器械 | 1762 | 2021-10-06 | 查看 |
9022931 | 26類-紐扣拉鏈 | 1752 | 2021-07-20 | 查看 | |
9022904 | 14類-珠寶鐘表 | 1735 | 2021-03-13 | 查看 |
圖樣 | 注冊/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 61966937 | 10類-醫療器械 | 商標注冊申請中 | 2022-01-06 | 查看 |
![]() | 61982958 | 10類-醫療器械 | 商標注冊申請中 | 2022-01-06 | 查看 |
![]() | 60739845 | 30類-方便食品 | 商標注冊申請中 | 2021-11-19 | 查看 |
![]() | 60597645 | 10類-醫療器械 | 商標初步審定公告 | 2021-11-15 | 查看 |
代理名稱 | 杭州匯誠知識產權代理有限公司
查看該代理的所有商標 | ||
英文名稱 | Hangzhou huicheng intellectual property agency co. LTD | 運營時間 | 7年254天 |
代理編碼 | 20746 | 運作評估 | 發展期 |
2022-01-19 商標侵權
2022-01-18 小米
2022-01-13 商標侵權